| 设立背景 | 公司要卖房子,得有人专门想怎么卖、怎么宣传、怎么让客户知道。没这个人,营销就乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管整个项目的卖房计划和推广动作。写定位报告,搞开盘活动,盯媒体合作。 | ||
| 工作内容 | 写营销计划、做市场调研、分客户、编定位报告、办活动、管包装、算费用、带团队。 | ||
| 协作关系 | 跟销售部天天碰,向营销总监汇报,和设计部改包装,跟广告公司谈媒体,帮工程部写推广材料。 | ||
职责描述:
1、负责项目营销计划制定、调整和控制;
2、负责项目营销推广策略方案的制定、调整与控制;
3、负责市场环境研究、执行市场调研工作;执行客户细分工作;
4、负责组织编写产品定位报告和产品定位细化报告;
5、组织项目开盘、项目活动与项目推广;
6、负责各合作媒体关系对接。
7、负责执行项目营销阶段性总结和策略调整;负责项目后评估总结报告策划部分的总结;
8、负责编制营销费用管理计划
9、负责项目现场包装
10、负责项目日常事务和人员的管理。
11、配合其他职能部门完成有关项目的其他工作;
12、完成上级交办的其他工作。
| 制定目的 | 业主要求控制开支,年总指标100万,得把钱花在刀刃上,不让超支。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 保洁、保安、维修、客服四个部门,管人力、材料、水电、维保这些开销。 | ||
| 职责分工 | 物管处主任牵头,各部门主管执行,财务每月核对数据,经理抽查监督。 | ||
| 禁止行为 | 保洁月超7500元、保安月超14100元、维修空调月超52880元、客服月超5200元都不行。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交费用表,财务10号出结果,超支扣绩效,节约按比例发奖金,连续两月超支要谈话。 | ||
一、总体指标
按业主总体要求,物管处工效考核年总指标为(100% 入驻率):开支100万。
按以上指标,每月平均分解为:开支8.33万。