| 设立背景 | 公司数据量越来越大,系统越来越复杂,得有人管整体数据架构和数据库稳定。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管公司所有数据库,设计架构,做优化,带数据团队,支持开发写sql和调优。 | ||
| 工作内容 | 看数据库运行情况,改慢sql,写存储过程,审开发的sql,搞大数据分析支持。 | ||
| 协作关系 | 跟开发工程师天天碰,给项目经理交数据方案,向技术总监汇报,和运维一起查故障。 | ||
岗位职责:
1、公司数据整体架构设计;
2、公司数据库管理和优化
3、配合开发进行数据库层开发(存储过程开发、sql语句审核和调优)支持和新技术攻关;
4、大数据分析技术支持
5、公司数据团队建设与管理;
任职资格:
1、对数据库技术(oracle、sqlserver、mysql)架构设计和优化管理精通;
2、有丰富的数据库层开发、调优和troubleshooting技术经验;
3、有一定的大数据技术基础;
4、有团队管理经验;
5、需要短期出差;
| 设立背景 | 公司要管好钱、看清账,得有人专门盯财务数据。业务越做越大,光靠手工算不行了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 用数据查财务问题。建模型、理指标、挖规律。帮老板看懂钱花哪了、为啥花多了。 | ||
| 工作内容 | 整理财务数据。跑分析模型。改报表。写问题原因和建议。试新分析方法。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部同事拿原始数据。向财务经理汇报结果。和it一起调系统。和业务部门聊需求。 | ||
职位描述:
职责描述:
1. 深入理解财务业务和数据,参与构建财务分析模型、财务指标和数据整理;
2. 根据用户需求对财务数据进行分析,发现财务问题及原因,并能提供解决方案。充分发挥财务、业务数据的价值。
| 设立背景 | 公司要搞osb服务总线项目,得有人装、配、上线。系统跑不起来就用不了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 装osb软件,配服务总线,做上线前所有事。别人不会弄这个,只能他干。 | ||
| 工作内容 | 装osb、配环境、写配置、测功能、改bug、上生产、写文档。 | ||
| 协作关系 | 跟开发同事一起调接口,向项目经理汇报进度,配合测试人员跑用例,和客户现场对接问题。 | ||
职位描述:
1、负责oracle service bus服务总线的安装与配置,负责公司oracle service bus服务总线项目的实施工作。
2、依据项目要求,负责oracle esb软件 osb实施工作:参与方案设计,方案实现、系统测试和安装上线等工作。
职位要求:
1、本科及以上学历;
2、三年以上oracle-中间件osb 实施经验;
3、精通oracle 基础开发工具。
3、善于沟通,有良好的团队合作精神、高度的工作责任心和敬业精神;
5、乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作 ,能适应经常出差;
| 设立背景 | 公司要发展,得有人管人这事。it行业节奏快,招人留人特别难,得有个总负责人盯着。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管整个公司的人力资源。定方向、建制度、控预算、带团队、推文化。让公司不缺人、人有劲儿、队伍稳。 | ||
| 工作内容 | 做招聘计划、搞培训安排、推绩效考核、调薪酬福利、办员工活动、写人力预算、改组织结构。 | ||
| 协作关系 | 向ceo汇报。跟各部门老大对接用人需求。和hr团队一起干活。和业务部门一起定人才标准。跟猎头、外包公司合作招人。 | ||
任职要求:
1、人力资源管理或相关专业硕士以上学历;
2、10年以上人力资源管理经验,5年以上hrvp工作经验,具备大型一线互联网公司(百度、网易、腾讯、阿里巴巴、搜狐、新浪等)工作经验;
3、具备较强的计划性和实施执行的能力;较强的激励、沟通、协调、团队领导能力,责任心、事业心,以及解决复杂问题的能力。
| 设立背景 | 电厂脱硫工程要落地,得有人牵头搭班子管全程。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带项目部干活,编计划,盯进度,抓回款,保项目跑顺。 | ||
| 工作内容 | 组项目部、写总计划、推实施、查进展、催回款、理关系。 | ||
| 协作关系 | 对业主点头哈腰,跟监理常沟通,管分包商下指令,向公司领导周报月报。 | ||
1.负责组建电厂脱硫工程项目部。
2.负责项目总计划的编制。
3.负责项目的整体实施与运作。
4.负责指导、协调、检查、监督、反馈项目各项工作的进展状况。
5.负责合同回款。
6.负责维护和协调与业主、监理、分包商之间的关系。