| 制度目标 | 搞清楚厂里哪些地方有危险,分出轻重缓急,定好安全目标,把大风险管住。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 厂长是组长,管总;安全副总和安全部负责人当副组长,干具体活;各部门负责人和安全部成员一起查表、核实、写清单、管相关方。 | ||
| 核心条款 | 用jha和scl两种表来识别危害;按可能性和后果算风险值;20-25分是重大风险,必须立刻停作业。 | ||
| 执行要求 | 各部门填表交安全部,安全部15天内审核完;每年至少做一次全面识别;新项目开工前必须先评价;重大风险清单要厂长批,发到各车间;隐患治理要有方案、责任人、时间表,还要验收留档。 | ||
1.目的
识别企业在生产(管理)、服务、活动过程中能够控制与可能施加影响的危害,评价和确定一级风险、二级风险和重大风险,以确定一般危害和重大危害,作为制定安全标准化目标的基础与依据,并进行有效控制。
2.范围
本厂生产活动区域和全体员工。
3.内容
3.1评价组织及职责
(1) 本厂成立风险评价小组
组长为本厂安全第一责任人,副组长为分管安全生产的副总经理和安全管理部门负责人,成员为相关部门负责人和安全管理部门成员。
(2)职责
组长:直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序;审批《重大风险及控制措施清单》。
副组长:协助组长做好风险评价工作。
| 制定背景 | 工程出事没人管,报告拖拉,现场乱动,处理没记录。想让事故快上报、现场保得住、处理有痕迹。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 监督站、在监工程、所有参建单位。 | ||
| 职责分工 | 监督站站长牵头,监督员执行,科长日常盯,站长最后把关。 | ||
| 管理规定 | 出事马上报;现场不能动;停工令该下就下;调查报告按时交;资料归档不漏页。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查台账,看报告交没交、归档齐不齐。漏报一次扣分,乱动现场通报批评,归档缺页返工重做。 | ||
1、工程质量(安全)事故包括:
(1)工程建设过程中发生的质量(安全)事故;
(2)由于勘察、设计、施工等过失造成工程质量低劣,而在交付使用后发生的质量(安全)事故;
(3)因工程质量达不到合格标准,而需加固补强、返工或报废,且经济损失达到质量事故级别的。
2、重大质量(安全)事故按相关法规监督站参与处理,一般工程质量(安全)事故由在监的监督站处理。