| 设立背景 | 公司要管好运输这块事,得有人盯着货物怎么运、车怎么管、钱怎么花,还得守交通法规。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管运输部日常运转,盯车辆调度和安全,定流程标准,保运输不卡壳不出事。 | ||
| 工作内容 | 写运输流程、审路线规划、管车辆调度、控运输成本、做安全培训、处理突发问题。 | ||
| 协作关系 | 向物流总监汇报,带运输主管,跟铁路航空船运公司打交道,协调外部承运商,对接公司其他部门。 | ||
| 设立背景 | 业务管理中心要管销售和逾期数据,得有人盯报表、做分析、批减免。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯销售和逾期数据,做分析报告,批减免,给各部门数据帮忙。 | ||
| 工作内容 | 每天看报表、追数据异常、做分析报告、批减免申请、回各部门数据需求。 | ||
| 协作关系 | 跟销售组、客服组、风控组天天打交道;向业务中心经理汇报;用邮件和钉钉同步进度。 | ||
岗位职责:
1、负责日常销售、逾期、客服数据及报表的管理、追踪、优化及督导;
2、负责权限内的逾期费用减免审批工作;
3、负责信贷数据分析报告制作;
4、负责各职能部门数据支持;
5、职责描述:贯彻落实业务管理中心各项制度及领导交代的其他事务;
任职要求:
1、统招大专以上学历,金融、数据分析、经济类相关专业。具有2年以上银行、担保、小贷的从业经验;
2、具有良好的沟通能力、团队合作和组织协调能力;
3、文字撰写和语言表达能力强,熟悉使用办公软件;
4、熟悉财务基础理论和业务相关法律法规。
5、持有北京小贷协会执业资格证者优先考虑。