| 制定背景 | 校舍老了容易出问题,怕学生老师受伤,得有人盯紧点。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全校所有教学楼、实验楼、平房、厕所、下水道、化粪池。 | ||
| 职责分工 | 副校长带头,总务主任和副主任干活,其他组员配合检查维护。 | ||
| 管理规定 | 楼要按期查,教学楼实验楼一季一次,平房半月一次;厕所要通水,化粪池一年清一次,下水道一季清一次。 | ||
| 监督与罚则 | 每次检查都要记下来,发现破坏行为马上拦住,再告诉学校;不记录、不清理、不汇报的,要被提醒或批评。 | ||
一、校舍安全隐患检测工作在学校校舍安全隐患检测领导小组的领导下开展工作。领导小组由主管副校长担任组长,总务主任、副主任担任副组长,相关人员为组员。
二、定期检查校舍安全,教学楼、实验楼每一季度检查一次,平房每半月检查一次,并做好检查记录。
三、经常维护好校内的厕所设施,保证上下水畅通,化粪池每年清理一次,下水道每季度清理一次。
四、向学生进行经常性的爱校教育,自觉维护学校的一切设施,保护校舍不受破坏,若发现有破坏行为的对其进行制止,并向学校有关部门汇报。
| 编制目的 | 防止钢丝绳出问题伤人,让吊东西更安全点。看断丝多不多,啥时候该换新绳。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 开起重机的人,管钢丝绳检查的师傅,修设备的工人。 | ||
| 职责分工 | 一线检查员动手查,班组长盯着看,安全员不定期抽查。 | ||
| 操作流程 | 先数外层断丝,再看绳头有没有断,接着找断丝扎堆没,最后摸摸绳子软不软、粗细匀不匀。 | ||
| 执行标准 | 用卡尺量直径,拿放大镜看断丝,按表格里数字比对,发现锈坑深或绳子变扁马上停用,填好检查单。 | ||
2.5 报 废 标 准
2.5.1 断丝的性质和数量
起重机械的总体设计不允许钢丝绳具有无限长的寿命。
对于6股和8股的钢丝绳,断丝主要发生在外表。而对于多层绳股的钢丝绳(典型的多股结构)就不同,这种钢丝绳断丝大多数发生在内部,因而是“不可见的”断裂。
下表考虑了这些因素,因此,当与2.5.2~2.5.11款中的因素结合起来考虑时,它适用于各种结构的钢丝绳。
| 制定目的 | 塔机事故太多,死人伤人,都是违章和超载惹的祸,想让大家别再乱来,平平安安干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 司机、信号工、指挥员,管开塔吊、打手势、吊东西、绑绳子、看高度这些事。 | ||
| 职责分工 | 机管员牵头挑人,班组长天天盯着,安全员不定期查,队长最后签字把关。 | ||
| 禁止行为 | 不准拆上限位,不准爬爪没挂牢就顶升,不准信号不清就起吊,不准不戴章乱指挥。 | ||
| 检查与监督 | 每月考操作 背口诀,班前碰头说风险,查出问题当场改,三次不改换岗,月底汇总通报。 | ||
塔式起重机是施工现场关键性设备。为保证塔机的安全使用,国家相继颁发了《特种作业考核办法》(gb5306—85)、《塔式起重机安全规程》(gb5144—94)、并出台了《塔式起重机安全操作规程》、《起重机十不吊规定》等。尽管如此,施工现场还是经常出现事故。据建设部2000年10月18日发布的《关于进一步加强塔式起重机管理预防重大事故的通知》中指出,自1998年以来,在塔机事故中,一次死亡3人以上的重大事故25起,造成76人死亡,18人重伤。又据国内权威部门对1200例塔机事故调查分析中发现,事故的主要原因是超载和违章作业引起的;其中违章作业占事故的70%以上。
为什么会出现这些问题?究其原因,不外乎是人、机、管理三个方面。