| 设立背景 | 公司要管好钱、筹好钱、控好成本,得有个懂行的人盯着财务这块儿。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管资金计划、做预算决算、控成本、盯风险、建财务体系、审报告。 | ||
| 工作内容 | 写资金计划、编月季年度预算、做成本分析、审核财务报告、管核算体系、盯融资进度。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报;和投资部聊项目风险;跟业务部门核成本;和银行、审计机构打交道;带财务团队干活。 | ||
| 设立背景 | 商业物业要管钱,得有人盯账本、算成本、防出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管总部商业物业的钱,做账、分析、控风险。 | ||
| 工作内容 | 做财务分析、日常核算、内控检查、报表整理。 | ||
| 协作关系 | 跟运营部核租金,和审计部对接查账,向cfo汇报,配合法务审合同。 | ||
财务管理高级经理 负责总部商业物业的财务管理工作,涉及财务分析核算,财务内控等
要求:
统招本科以上学历,知名地产集团商业物业财务工作经验。 负责总部商业物业的财务管理工作,涉及财务分析核算,财务内控等
统招本科以上学历,知名地产集团商业物业财务工作经验。
| 设立背景 | 公司做电商卖货,账要对得上,人要管得清,单子多容易乱,得有人盯紧钱和人。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱的进出、对单子、记账;管人的考勤、接待、杂事。两头都要顾。 | ||
| 工作内容 | 对财务单据、登现金银行账、算考勤、接访客人、填表格、跑腿交材料。 | ||
| 协作关系 | 跟会计姐姐对接单子,向主管汇报,帮销售同事打印、收快递,和仓库核出入库单。 | ||
任职要求:
1.中专以上学历,有财务、行政相关工作经验优先
2.具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动
3.熟练使用word/excel办公软件使用
| 制定目的 | 怕账目乱、钱丢、税出错,也怕财务流程不统一,大家各干各的。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管区域和各分店的钱、账本、报表、税务这些事。 | ||
| 职责分工 | 经理盯总账和预算,店财务管好自己店的收支,副总把关大方向。 | ||
| 管理要求 | 账要天天对,报表按时交,税表不能拖,资产每年盘一次。 | ||
| 监督与检查 | 副总每月查账本和报表,发现漏报迟报要重做,三次不对要谈话调整。 | ||
商业地产(物业)财务经理职位描述:
岗位职责:
1.协助区域财务副总经理建立并完善企业财务管理体系,对区域及分店财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制,提升企业财务管理水平。
2.根据企业相关制度,组织区域各部门及分店编制财务预算并汇总,上报财务副总经理、总经理审核,审批后组织执行,并监督检查各部门预算的执行情况。
3.及时汇总企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,为企业决策层提供财务分析与预测报告,并提出支持性的建议。
4.组织各店进行会计核算和账务处理工作,编制、汇总财务报告并及时上报。
5.完善企业会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度并监督执行。
6.定期组织资产清查盘点工作,保证财产安全。
7.负责向政府税务机构申报税收报表、统计报表等相关资料,并负责这些资料的解释工作。