| 设立背景 | 公司要管好项目钱袋子,得有人盯着全年计划和实际花销差多少。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯年度计划执行,算价格和工程变动对钱的影响,做资金和利润分配方案。 | ||
| 工作内容 | 编经营计划、做财务测算、组织预算、准备董事会材料、排资金支付。 | ||
| 协作关系 | 跟项目总、成本、营销、工程同事一起开会讨论,向财务负责人汇报,发材料给合作方董事,催各部门反馈数据。 | ||
| 设立背景 | 公司要发展,得有产品方向和策略,还要管好老产品和开发新产品。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 定产品方向、管产品生命周期、推新品、调老产品、控成本。 | ||
| 工作内容 | 写产品策略、搭产品线、做新品计划、盯上市反馈、改老产品、看成本变化。 | ||
| 协作关系 | 跟研发聊设计,跟市场要调研,跟销售要反馈,向总监汇报,帮分公司导入产品。 | ||
(一)工作职责
为公司发展战略的需要,规划产品发展方向,制定产品长期发展与竞争策略,形成公司的产品体系;为产品管理的需要,制定新品开发计划并监督实施,和对现有产品的生命周期进行管理;为分公司产品管理提供支持与跨区域产品导入进行协调。