| 设立背景 | 公司做期货交易需要盯盘和下单,得有人守着账户盯风险。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯住账户别爆仓,按指令下单,看行情做判断。 | ||
| 工作内容 | 收市场消息,算基础数据,看行情,执行下单,填单子。 | ||
| 协作关系 | 听分析师指挥,跟风控主管汇报,和it同事修系统,和交易员对单。 | ||
职责描述:
1、每日收集市场咨讯,完成基本数据分析;
2、行情判断,并执行分析师的交易指令;
3、完成领导布置的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历;
2、it、数学、会计、金融相关专业或对股票、外汇、期货、黄金等感兴趣的优先考虑;
3、能吃苦耐劳,抗压能力强;
4、具有很强的工作责任心和团队合作精神。
| 制定目的 | 怕账户乱开乱用,钱花错地方,想让每笔资金都清清楚楚、有据可查。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有分支公司,管银行账户、资金划拨、预算额度、资金使用和档案。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头审核,出纳执行划拨,内审组每季度查一次账户和记录,经理盯着不漏项。 | ||
| 禁止行为 | 没批不准开户销户,没预算不准打款,用途不对不准过账,档案不全不准归档。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交上月资金报表,财务部10号前核完,漏报迟报扣绩效分,三次不改停权限。 | ||
1.审核分支公司银行账户的设立、变更及注销。
2.根据预算控制要求,审核资金需求,核定资金额度。
3.复核资金划拨用途、金额及流程的正确性。
4.负责机构银行账户检查及管理,对账户及资金的使用情况进行监控。
5.进行资金流的分析及预测。
6.对机构的资金管理状况进行考核。
7.整理资金管理档案。