| 设立背景 | 公司要搞信息化建设,各部门提了好多软件需求,得有人专门管这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做内部管理系统的开发、测试、上线和培训。还要分析需求、写操作说明。 | ||
| 工作内容 | 看各部门要啥功能,写代码,测系统,教别人怎么用,修小毛病。 | ||
| 协作关系 | 跟各部门同事聊需求,向技术主管汇报,配合运维同事处理问题,和hr一起做培训。 | ||
| 设立背景 | 公司上了新财务软件,得有人盯着它跑顺 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好财务软件不趴窝,让它听指挥、不出错、能升级 | ||
| 工作内容 | 装软件、测功能、修bug、写操作说明、调权限、回用户问题 | ||
| 协作关系 | 跟it部一起装系统,向财务经理汇报,帮会计们用软件,和供应商扯皮改问题 | ||
财务系统管理员岗位职责
职责描述:
1、负责财务管理软件项目管理、实施、日常维护工作;
2、负责项目测试,对软件问题进行跟踪分析、问题解决,提出软件改进要求并评估改进方案;
3、负责项目实施及实施过程中的沟通协调,及时处理用户提出的问题;
4、负责财务软件业务流程规范、优化和改进,建立完善各项权限管理策略;
5、负责编写财务软件安装手册、用户操作手册及相关操作帮助文档等;
任职要求:
1、大学本科(含)以上学历,财务、企业管理、信息管理、计算机相关专业者优先考虑;
2、有3年以上的财务软件项目管理与实施工作经验,有过金蝶eas或用友nc项目经验者优先考虑;
3、具备良好的团队协作精神、敬业精神,责任心强、工作积极主动。