| 设立背景 | 公司要管好经销商数据,得有人专门盯这事。销售模式变了,数据得跟上,风险也得早发现。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管经销商数据体系。定标准、收数据、做审计、出报告。让数据准、快、有用。 | ||
| 工作内容 | 收一级经销商的销量和库存数据。做数据质量审计。搭系统模板。更新sap价格。算商务条件。 | ||
| 协作关系 | 跟渠道管理团队一起定标准。向管理层交报告。和it团队合作搞系统。配合财务部给价格数据。 | ||
| 设立背景 | 公司要卖移动能源产品给大客户,得有人专门盯这些行业。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 挖客户、推方案、拿订单、带团队、管绩效。 | ||
| 工作内容 | 跑应急民政安防军工这些行业,找合作点,签单回款,做培训,打分考核。 | ||
| 协作关系 | 跟市场部一起想推广办法,跟产品部商量怎么改方案,向销售总监汇报,和销售同事一起干活。 | ||
大客户销售管理岗 职责描述:
1.负责深度挖掘(应急、民政、安防、军工、消费类电子产品、箱包、户外用品、汽车、船舶)等各行业移动能源应用场景和合作机会,整合提供移动能源行业解决方案;
2.通过直销或分销,实现客户识别、客户开发、销售收入、回款等业务目标;
3.与市场部、产品部密切合作,拟定市场、产品策略;
4.(管理岗)负责组织团内部培训,提高团队整体效能完成公司年度目标;
5.(管理岗)负责团队绩效考核,结果导向。
任职要求:
1.深度了解(应急、民政、安防、军工、消费类电子产品、箱包、户外用品、汽车、船舶等行业体系推广及渠道布局与运作)产业格局及经营规律,丰富的行业内品牌、厂商或集成商客户资源;
2.五年以上相关行业拓展经验,千万以上单品销售额的成功案例。