| 设立背景 | 公司做电商卖货,账要对得上,人要管得清,单子多容易乱,得有人盯紧钱和人。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱的进出、对单子、记账;管人的考勤、接待、杂事。两头都要顾。 | ||
| 工作内容 | 对财务单据、登现金银行账、算考勤、接访客人、填表格、跑腿交材料。 | ||
| 协作关系 | 跟会计姐姐对接单子,向主管汇报,帮销售同事打印、收快递,和仓库核出入库单。 | ||
任职要求:
1.中专以上学历,有财务、行政相关工作经验优先
2.具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动
3.熟练使用word/excel办公软件使用
| 设立背景 | 厂里要管好生产,得有人专门盯数据、算工资、收报表。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管考勤、算工资、收记录、做日报、整信息、管设备档案。 | ||
| 工作内容 | 汇总考勤、算工资、收生产记录、做日报表、整理信息、管设备档案。 | ||
| 协作关系 | 向生产部经理汇报;和车间班组长要考勤;跟人事核工资;给计划、质检送日报;帮设备组存档案。 | ||
一、岗位描述:
1.岗位名称:生产统计员
2.直接上级:生产部经理
3.本职工作:生产系统的统计、核算
二、岗位职责:
1.生产系统员工考勤的汇总、上报。
2.按时完成生产系统工资核算。
3.《生产记录》收集、《生产统计资料》的保管。
4.生产内勤工作。
5.做好《生产日报表》制作,每天上午十点以前向相关部门报送《报表》。
6.生产系统工作信息收集、整理。
7.设备档案管理工作。
| 制定目的 | 工厂里人多事杂,容易出安全小意外。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有在厂里干活的员工和管事的人。 | ||
| 职责分工 | 主管盯现场,班组长守岗位,员工自己注意脚下手上。 | ||
| 管理要求 | 戴好帽子手套,机器停稳再靠近,火源远离易燃物,发现漏水漏电马上报。 | ||
| 监督与检查 | 班长每天看两遍,主管每周查一次,没做到就重学规程,三次不改要调岗。 | ||
1.人力资源、行政管理等管理类相关专业大专以上学历,男性优先;
2.3年以上工厂人事行政管理岗位工作经验,熟悉工厂运作流程,有丰富的行政、人事、总务管理经验;
3.熟悉人力资源开发、规划、招聘、培训、绩效、薪资及员工关系管理;
4.对工厂日常行政事务的管理有实操经验(总务、接待、安全控制等);
5.熟悉国家、地区及企业关于合同管理、薪酬制度、用人机制、保险福利待遇、培训等方面的法律法规及政策;
6.有领导能力,亲和力,态度端正,善于沟通,有较强的责任感和服务意识,具有良好的组织协调能力和团队合作精神。